| Code | Territory Name | Population | Est. Venues | FBA Hub | Size | JG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA-1a | North Shore BC & Whistler | 245,000 | 350 | YVR2/3 (Delta) | SMALL | 🚩 JG | |
| NA-1b | Vancouver West Side & Downtown | 370,000 | 370 | YVR2/3 (Delta) | IDEAL | 🚩 JG | |
| NA-1c | Vancouver East & Burnaby | 370,000 | 370 | YVR2/3 (Delta) | IDEAL | 🚩 JG | |
| NA-1d | Surrey & Fraser Valley | 500,000 | 500+ | YVR2/3/4 (Delta) | IDEAL | — | |
| NA-1e | Greater Victoria | 430,000 | 430 | YXX2 (Richmond) | IDEAL | 🚩 JG | |
| NA-1f | Mid & North Vancouver Island | 470,000 | 470 | YXX2 (Richmond) | IDEAL | 🚩 JG | |
| NA-1g | Calgary North & Central | 550,000 | 550+ | YYC1/4 (Calgary) | LARGE | — | |
| NA-1h | Calgary South & Foothills | 550,000 | 550+ | YYC1/4 (Calgary) | LARGE | — | |
| NA-1i | Edmonton Central & West | 500,000 | 500+ | YEG1 (Nisku) | IDEAL | — | |
| NA-1j | Edmonton South & Leduc | 490,000 | 490 | YEG1 (Nisku) | IDEAL | — |
| Code | Territory Name | Population | Est. Venues | FBA Hub | Size | JG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA-2a | Greater Toronto Core | 490,000 | 490 | YYZ1/2/3 (Brampton) | IDEAL | — | |
| NA-2b | Toronto West (Etobicoke/Mississauga) | 480,000 | 480 | YYZ1/2/3 (Brampton) | IDEAL | — | |
| NA-2c | Toronto East & Scarborough | 460,000 | 460 | YYZ9 (Scarborough) | IDEAL | — | |
| NA-2d | Toronto North (York/Vaughan) | 500,000 | 500+ | YYZ3/4/7 (Bolton) | IDEAL | — | |
| NA-2e | Hamilton & Niagara | 490,000 | 490 | YHM1/2 (Hamilton) | IDEAL | — | |
| NA-2f | Ottawa Central | 490,000 | 490 | YOW1/2/3 (Ottawa) | IDEAL | — | |
| NA-2g | Montreal Island Core | 500,000 | 500+ | YUL5 (Saint-Hubert) | IDEAL | — |
| Code | Territory Name | Population | Est. Venues | FBA Hub | Size | JG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA-3a | Seattle Metro North | 450,000 | 450 | BFI1/5 (Kent) | IDEAL | — | |
| NA-3b | Portland City Core | 490,000 | 490 | PDX9 (Portland) | IDEAL | — | |
| NA-4a | San Francisco Core | 450,000 | 450 | OAK3/4/5 (Bay Area) | IDEAL | — | |
| NA-4b | Los Angeles West Side | 490,000 | 490 | ONT2/3/4 (San Bernardino) | IDEAL | — | |
| NA-4c | Las Vegas Strip & Henderson | 500,000 | 500+ | LAS2 (N. Las Vegas) | IDEAL | — | |
| NA-4d | Scottsdale & North Phoenix | 480,000 | 480 | PHX5/6 (Goodyear) | IDEAL | — |
| Code | Territory Name | Population | Est. Venues | FBA Hub | Size | JG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA-5a | Dallas Uptown & Downtown | 490,000 | 490 | DFW6/7/8 (Dallas) | IDEAL | — | |
| NA-5b | Austin City Core | 490,000 | 490 | SAT1 (San Antonio) | IDEAL | — | |
| NA-5c | Houston Midtown & Heights | 480,000 | 480 | HOU1 (Houston) | IDEAL | — | |
| NA-6a | Nashville & Memphis | 470,000 | 470 | BNA1/2/3 (Nashville) | IDEAL | — | |
| NA-8a | Miami Beach & Brickell | 490,000 | 490 | MIA/MCO nodes | IDEAL | — |
| Code | Territory Name | Population | Est. Venues | FBA Hub | Size | JG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA-7a | Manhattan South (below 34th St) | 490,000 | 490 | JFK7 (New York) | IDEAL | 🚩 JG | |
| NA-7b | Manhattan North & Brooklyn | 500,000 | 500+ | JFK7 (New York) | IDEAL | 🚩 JG | |
| NA-7c | Boston City Core | 480,000 | 480 | BOS1/5 (Nashua) | IDEAL | — | |
| NA-7d | Washington DC Core | 490,000 | 490 | BWI1 (Sterling) | IDEAL | — | |
| NA-7e | Philadelphia Core | 480,000 | 480 | PHL4/5/6 (Philadelphia) | IDEAL | — |
| Code | Territory Name | Population | Est. Venues | FBA Hub | Size | JG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-1a | London West End & City | 490,000 | 490 | LCY1/2 (London) | IDEAL | — | |
| EU-1b | London East & South | 500,000 | 500+ | LCY1/2 (London) | IDEAL | — | |
| EU-1c | London North & West | 490,000 | 490 | LTN1/2 (Hemel Hempstead) | IDEAL | — | |
| EU-1d | Manchester City Core | 490,000 | 490 | MAN1/2 (Manchester) | IDEAL | — | |
| EU-1e | Edinburgh & Lothians | 530,000 | 530+ | EDI4 (Dunfermline) | LARGE | — | |
| EU-1f | Scottish Highlands & Grampian | 450,000 | 450 | EDI4 (Dunfermline) | IDEAL | 🚩 JG | |
| EU-1g | Guernsey & Channel Islands | 168,000 | 250 | LTN1/2 (via UK) | SMALL | 🚩 JG | |
| EU-1h | Dublin City Core | 490,000 | 490 | SNN4 (Dublin) | IDEAL | — |
| Code | Territory Name | Population | Est. Venues | FBA Hub | Size | JG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-2a | Paris Rive Droite | 500,000 | 500+ | ORY1/XFRF (Paris) | IDEAL | 🚩 JG | |
| EU-2b | Paris Rive Gauche & West | 480,000 | 480 | ORY1/XFRF (Paris) | IDEAL | 🚩 JG | |
| EU-2c | Monaco, Nice & Cannes | 500,000 | 500+ | MRS1 (Marseille) | IDEAL | 🚩 JG | |
| EU-2d | Chamonix & French Alps | 200,000 | 300 | LYS1 (Lyon) | SMALL | 🚩 JG | |
| EU-2e | Lyon & Rhône-Alpes | 490,000 | 490 | LYS1/XFRE (Lyon) | IDEAL | — |
| Code | Territory Name | Population | Est. Venues | FBA Hub | Size | JG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-3a | Berlin Mitte & Prenzlauer Berg | 490,000 | 490 | BER3/6 (Berlin) | IDEAL | — | |
| EU-3b | Munich City Core | 500,000 | 500+ | MUC3 (Munich) | IDEAL | — | |
| EU-3c | Hamburg City Core | 490,000 | 490 | HAM2 (Winsen) | IDEAL | — | |
| EU-3d | Vienna (via Munich FBA) | 490,000 | 490 | MUC3 (Munich) | IDEAL | — |
| Code | Territory Name | Population | Est. Venues | FBA Hub | Size | JG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-4a | Milan City Core | 490,000 | 490 | MXP3/5 (Milan) | IDEAL | — | |
| EU-4b | Rome Historic Centre | 490,000 | 490 | FCO1 (Rome) | IDEAL | — | |
| EU-4c | Amalfi Coast & Naples | 500,000 | 500+ | FCO1 (Rome) | IDEAL | 🚩 JG | |
| EU-4d | Florence & Tuscany | 480,000 | 480 | MXP5 (Castel San Giovanni) | IDEAL | — |
| Code | Territory Name | Population | Est. Venues | FBA Hub | Size | JG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-5a | Barcelona City Core | 490,000 | 490 | BCN1/2/3 (Barcelona) | IDEAL | — | |
| EU-5b | Madrid City Core | 500,000 | 500+ | MAD4/5 (Madrid) | IDEAL | — | |
| EU-5c | Algarve & Southern Portugal | 467,000 | 467 | MAD4/5 (via Spain) | IDEAL | 🚩 JG | |
| EU-5d | Seville & Andalusia | 490,000 | 490 | MAD4/5 (Madrid) | IDEAL | — |
| Code | Territory Name | Population | Est. Venues | FBA Hub | Size | JG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-6a | Amsterdam City | 490,000 | 490 | AMS2/3/4 (Randstad) | IDEAL | — | |
| EU-6b | Stockholm City | 490,000 | 490 | XSE1 (Eskilstuna) | IDEAL | — | |
| EU-6c | Copenhagen (via Sweden FBA) | 480,000 | 480 | XSE1 (Eskilstuna) | IDEAL | — |
| Code | Territory Name | Population | Est. Venues | FBA Hub | Size | JG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANZ-1a | Sydney Inner City | 490,000 | 490 | BWU1/2 (Sydney) | IDEAL | — | |
| ANZ-1b | Sydney North Shore & Eastern Suburbs | 480,000 | 480 | BWU1/2 (Sydney) | IDEAL | — | |
| ANZ-1c | Melbourne Inner City | 490,000 | 490 | MEL1/XAU1 (Melbourne) | IDEAL | — | |
| ANZ-1d | Melbourne Inner North & West | 480,000 | 480 | MEL1/5 (Melbourne) | IDEAL | — | |
| ANZ-1e | Brisbane City Core | 490,000 | 490 | BNE1 (Brisbane) | IDEAL | — | |
| ANZ-1f | Gold Coast Strip & Hinterland | 400,000 | 400 | BNE1 (Brisbane) | IDEAL | — | |
| ANZ-2a | Perth City & Inner Suburbs | 490,000 | 490 | PER2/4 (Perth) | IDEAL | — |
| Code | Territory Name | Population | Est. Venues | FBA Hub | Size | JG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANZ-3a | Auckland City Core | 490,000 | 490 | Via BWU (Sydney) | IDEAL | — | |
| ANZ-3b | Wellington & South Island | 500,000 | 500+ | Via MEL (Melbourne) | IDEAL | — |
| Code | Territory Name | Population | Est. Venues | FBA Hub | Size | JG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-1a | Mexico City Core | 500,000 | 500+ | MEX1/2/3/6 (CDMX) | IDEAL | — | |
| CA-1b | Cancún Hotel Zone & Tulum | 450,000 | 450 | MEX1/2/3/6 (CDMX) | IDEAL | — | |
| CA-1c | Los Cabos & Pacific Coast | 350,000 | 350 | MEX1/2/3/6 (CDMX) | SMALL | — |
| Code | Territory Name | Population | Est. Venues | FBA Hub | Size | JG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-2a | Costa Rica | 1,500,000 | 500+ | Via MEX + 3PL | OVERSIZED | 🚩 JG |
| Market | FBA Status | Fulfillment Route | Est. Delivery |
|---|---|---|---|
| New Zealand | No FBA warehouses | Via Australia (BWU/MEL nodes) | 3–5 business days |
| Portugal | No FBA warehouses | Via Spain (MAD/BCN nodes) | 2–3 business days |
| Austria | No FBA warehouses | Via Germany (MUC/FRA nodes) | 1–2 business days |
| Switzerland | No FBA warehouses | Via Germany (MUC/FRA nodes) | 1–2 business days |
| Norway | No FBA warehouses | Via Sweden (XSE1) and Germany | 2–3 business days |
| Denmark | No FBA warehouses | Via Sweden (XSE1) and Germany | 1–2 business days |
| Finland | No FBA warehouses | Via Sweden (XSE1) and Germany | 2–3 business days |
| Costa Rica | No FBA warehouses | Via Mexico (MEX nodes) + 3PL | 5–7 business days |
72 rep territories. 17 with Just Gerald editorial coverage. Each territory is a licensable commercial zone for Naturally Straws distribution. Territories with 🚩 flags have active brand presence and warm introduction pathways to local venue operators.
ENQUIRE ABOUT A TERRITORY →